機(jī)器人部分 |
本體尺寸重量 | 600*400*320mm,20kg |
材料結(jié)構(gòu) | 采用框架結(jié)構(gòu),框架材料高分子材料,浮體材料采用耐壓3000米玻璃微珠復(fù)合材料,耐腐蝕,海水淡水中均可使用可承受10MPA,浮力系數(shù)為0.51,吸水率<1%。 |
推進(jìn)器 | 采用6個(gè)直流無(wú)刷推進(jìn)器,4個(gè)水平推進(jìn)器、2個(gè)垂直升降推進(jìn)器,材質(zhì)采用航空鋁、內(nèi)置霍爾反饋、可做到10個(gè)檔位精準(zhǔn)調(diào)速,方便應(yīng)對(duì)不同現(xiàn)場(chǎng)水域情況;單個(gè)推力可達(dá)6.7kg,主機(jī)負(fù)載可達(dá)6kg。 |
航速 | 3節(jié)(1.5米/秒) |
攝像云臺(tái)參數(shù) | 前裝置一臺(tái)200萬(wàn)像素低照度光學(xué)定焦高清數(shù)字?jǐn)z像機(jī),分辨率:1080P,采用廣角鏡頭,廣角范圍110°,支持HDMI高清傳輸 ;圖像清晰、細(xì)膩,前、后鏡頭顯示可任意放大、切換;前主攝像機(jī)云臺(tái)可垂直運(yùn)動(dòng)±75度 |
聲吶云臺(tái)參數(shù) | 聲納云臺(tái)可垂直運(yùn)動(dòng)±45度,帶角度反饋 |
照明 | 前端裝有2*15W LED 燈,單組照度2000流明;合計(jì)4000流明,亮度可無(wú)極調(diào)光 |
電纜 | 標(biāo)配采用100米凱夫拉中性浮力電纜,可承受200KG拉力 采用滑環(huán)卷線盤架,電纜長(zhǎng)度可根據(jù)具體要求定制,最長(zhǎng)可達(dá)300米。 |
深度等級(jí) | 最大下潛深度300m |
傳感器 | 深度傳感器,溫度傳感器,三維電子羅盤,漏水報(bào)警傳感器等 |
水上控制 |
控制箱尺寸重量 | 480*380*240mm,15kg |
顯示器 | 顯示器采用19寸高亮液晶顯示器;聲納影像與視頻影像可同屏顯示, |
電腦主機(jī) | 電腦采用嵌入式主機(jī),I5處理器, 1T硬盤 |
視頻疊加 | 有視頻疊加功能,可疊加日期時(shí)間、深度、溫度、航向;可實(shí)現(xiàn)機(jī)器人水下自動(dòng)定深、自動(dòng)定向 |
電壓 | 供電系統(tǒng)可采用雙供電方式,可任意選擇、可互相切換。方式一:為市電220V50Hz供電;方式二:為外置電池供電,電池重量15KG;機(jī)器人及控制箱均用此電池供電,電池參數(shù)為電壓60VDC,容量40Ah。電池持續(xù)工作時(shí)間可達(dá)5小時(shí)以上。 |
控制臺(tái) | 采用防濺機(jī)箱設(shè)計(jì),配備USB插口;網(wǎng)口;及HDMI高清插口。 |
控制手柄 | 采用工業(yè)級(jí)控制手柄 |
參數(shù)反饋及顯示 | 深度反饋及顯示,倉(cāng)內(nèi)溫度反饋及顯示,水溫反饋及顯示,漏水報(bào)警反饋及顯示,方向反饋及顯示,姿態(tài)反饋及顯示。 |
機(jī)械手 | 單軸對(duì)合式機(jī)械手,握齒采用316不銹鋼,握緊力120N,開合距離120mm。
|
聲吶參數(shù)M750d | 操作頻率:750HZ/1.2MHZ,范圍(最大):120m/40m,范圍(最?。?.1m,距離分辨率:4mm/2.5mm,更新率最大:40HZ,水平視角:130度,垂直視角:20度/12度。波束(最大):512,角坐標(biāo)分辨率:1度/0.6度,波束分離:0.25度/0.16度。 |